Fiziki şəxslər üçün:
S.N. | Tarif paketi | İnternet Sürəti, MBit/san | Aylıq abunə haqqı, AZN, ƏDV daxil | Qeyd |
1 | GPON-20 | 20 | 15 |
1) GPON abunəçi terminalı istifadəyə verilir, 2) Telefon xidməti üçün Telefon aparatını abunəçi alır, 3) NNTV xidməti NNTV-Premium tarif planı ilə verilir. |
2 | GPON-20+Telefon | 18 | ||
3 | GPON-20+NNTV | 20 | ||
4 | GPON-20+NNTV+Telefon | 23 | ||
5 | GPON-30 | 30 | 20 | |
6 | GPON-30+Telefon | 23 | ||
7 | GPON-30+NNTV | 25 | ||
8 | GPON-30+NNTV+Telefon | 28 | ||
9 | GPON-40 | 40 | 25 | |
10 | GPON-40+Telefon | 28 | ||
11 | GPON-40+NNTV | 30 | ||
12 | GPON-40+NNTV+Telefon | 33 | ||
13 | GPON-50 | 50 | 30 | |
14 | GPON-50+Telefon | 33 | ||
15 | GPON-50+NNTV | 35 | ||
16 | GPON-50+NNTV+Telefon | 38 | ||
17 | GPON-70 | 70 | 40 | |
18 | GPON-70+Telefon | 43 | ||
19 | GPON-70+NNTV | 45 | ||
20 | GPON-70+NNTV+Telefon | 48 | ||
21 | GPON-100 | 100 | 50 | |
22 | GPON-100+Telefon | 53 | ||
23 | GPON-100+NNTV | 55 | ||
24 | GPON-100+NNTV+Telefon | 58 |
Hüquqi şəxslər üçün:
S.N. | Tarif paketi | İnternet Sürəti, MBit/san | Aylıq abunə haqqı, AZN, ƏDV daxil | Qeyd |
1 | GPON-20-BİZNES | 20 | 17 |
4) GPON abunəçi terminalı istifadəyə verilir, 5) Telefon xidməti üçün Telefon aparatını abunəçi alır, 6) NNTV xidməti NNTV-Premium tarif planı ilə verilir. |
2 | GPON-20-BİZNES+Telefon | 24 | ||
3 | GPON-20-BİZNES+NNTV | 22 | ||
4 | GPON-20-BİZNES+ NNTV+Telefon | 29 | ||
5 | GPON-30-BİZNES | 30 | 22 | |
6 | GPON-30-BİZNES+Telefon | 29 | ||
7 | GPON-30-BİZNES+NNTV | 27 | ||
8 | GPON-30-BİZNES+ NNTV+Telefon | 34 | ||
9 | GPON-40-BİZNES | 40 | 28 | |
10 | GPON-40-BİZNES+Telefon | 35 | ||
11 | GPON-40-BİZNES+NNTV | 33 | ||
12 | GPON-40-BİZNES+ NNTV+Telefon | 40 | ||
13 | GPON-50-BİZNES | 50 | 33 | |
14 | GPON-50-BİZNES+Telefon | 40 | ||
15 | GPON-50-BİZNES+NNTV | 38 | ||
16 | GPON-50-BİZNES+ NNTV+Telefon | 45 | ||
17 | GPON-70-BİZNES | 70 | 44 | |
18 | GPON-70-BİZNES+Telefon | 51 | ||
19 | GPON-70-BİZNES+NNTV | 49 | ||
20 | GPON-70-BİZNES+ NNTV+Telefon | 56 | ||
21 | GPON-100-BİZNES | 100 | 54 | |
22 | GPON-100-BİZNES+Telefon | 61 | ||
23 | GPON-100-BİZNES+NNTV | 59 | ||
24 | GPON-100-BİZNES+ NNTV+Telefon | 66 | ||
21 | GPON-150-BİZNES | 150 | 80 | |
22 | GPON-150-BİZNES+Telefon | 87 | ||
23 | GPON-150-BİZNES+NNTV | 85 | ||
24 | GPON-150-BİZNES+ NNTV+Telefon | 92 | ||
21 | GPON-200-BİZNES | 200 | 100 | |
22 | GPON-200-BİZNES+Telefon | 107 | ||
23 | GPON-200-BİZNES+NNTV | 105 | ||
24 | GPON-200-BİZNES+ NNTV+Telefon | 112 | ||
21 | GPON-200-BİZNES | 200 | 100 | |
22 | GPON-200-BİZNES+Telefon | 107 | ||
23 | GPON-200-BİZNES+NNTV | 105 | ||
24 | GPON-200-BİZNES+ NNTV+Telefon | 112 | ||
21 | GPON-250-BİZNES | 250 | 130 | |
22 | GPON-250-BİZNES+Telefon | 137 | ||
23 | GPON-250-BİZNES+NNTV | 135 | ||
24 | GPON-250-BİZNES+ NNTV+Telefon | 142 | ||
21 | GPON-300-BİZNES | 300 | 150 | |
22 | GPON-300-BİZNES+Telefon | 157 | ||
23 | GPON-300-BİZNES+NNTV | 155 | ||
24 | GPON-300-BİZNES+ NNTV+Telefon | 162 | ||
21 | GPON-400-BİZNES | 400 | 200 | |
22 | GPON-400-BİZNES+Telefon | 207 | ||
23 | GPON-400-BİZNES+NNTV | 205 | ||
24 | GPON-400-BİZNES+ NNTV+Telefon | 212 | ||
21 | GPON-500-BİZNES | 500 | 250 | |
22 | GPON-500-BİZNES+Telefon | 257 | ||
23 | GPON-500-BİZNES+NNTV | 255 | ||
24 | GPON-500-BİZNES+ NNTV+Telefon | 262 |
Aylıq abunə haqqı
Kanal paketini seçin | TV xidməti sayı |
---|
Standart Paket | |
Premium Paket | |
Standart + 4K Paket | |
Premium + 4K Paket |
İnternet sürətini seçin | Sürət (Mbit/s) |
---|
İnternet ADSL |
İnternet Fiber Optik |
Aylıq ödənəcək məbləğ | 0 AZN |
Güzəştli məbləğ | 0 AZN |